หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

bull market


สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 4,891.82 10.90 3,990.24 8.89 901.58 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 5,600.89 12.48 5,761.50 12.84 -160.60 -
นักลงทุนต่างประเทศ 15,698.75 34.99 15,818.11 35.26 -119.37 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 18,672.03 41.62 19,293.64 43.01 -621.61 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 1 ต.ค. 2563
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 4,891.82 10.90 3,990.24 8.89 901.58 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 5,600.89 12.48 5,761.50 12.84 -160.60 -
นักลงทุนต่างประเทศ 15,698.75 34.99 15,818.11 35.26 -119.37 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 18,672.03 41.62 19,293.64 43.01 -621.61 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 1 ต.ค. 2563
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 1,272,688.95 10.93 1,203,615.04 10.34 69,073.91 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,210,734.40 10.40 1,208,583.81 10.38 2,150.59 -
นักลงทุนต่างประเทศ 4,094,804.94 35.16 4,372,598.29 37.55 -277,793.36 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 5,067,745.09 43.51 4,861,176.24 41.74 206,568.86 -

 

 

 

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 1 ต.ค. 2563

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 77.55 3.97 36.12 1.85 41.42 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1.70 0.09 1.65 0.08 0.05 -
นักลงทุนต่างประเทศ 143.83 7.36 145.56 7.45 -1.73 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 1,731.87 88.59 1,771.61 90.62 -39.75 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 1 ต.ค. 2563

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 77.55 3.97 36.12 1.85 41.42 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1.70 0.09 1.65 0.08 0.05 -
นักลงทุนต่างประเทศ 143.83 7.36 145.56 7.45 -1.73 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 1,731.87 88.59 1,771.61 90.62 -39.75 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 1 ต.ค. 2563

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 2,648.94 1.27 1,850.86 0.89 798.08 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 981.85 0.47 695.32 0.33 286.53 -
นักลงทุนต่างประเทศ 12,849.85 6.15 11,118.12 5.32 1,731.73 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 192,590.10 92.12 195,406.45 93.46 -2,816.35 -

 

 

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!