หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET27


สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน


สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 29 พ.ย. 2564
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 5,286.27 4.56 8,654.75 7.47 -3,368.48 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 10,064.80 8.69 11,135.35 9.62 -1,070.54 -
นักลงทุนต่างประเทศ 50,326.83 43.46 54,697.19 47.23 -4,370.36 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 50,128.11 43.29 41,318.74 35.68 8,809.38 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 29 พ.ย. 2564
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 106,188.28 6.08 113,435.62 6.49 -7,247.35 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 181,084.98 10.36 181,184.51 10.37 -99.53 -
นักลงทุนต่างประเทศ 724,555.16 41.47 732,001.38 41.89 -7,446.22 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 735,552.18 42.09 720,759.09 41.25 14,793.09 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 29 พ.ย. 2564
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 1,352,330.47 6.86 1,418,583.19 7.19 -66,252.71 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,971,492.21 9.99 1,953,009.50 9.90 18,482.71 -
นักลงทุนต่างประเทศ 7,615,998.18 38.61 7,684,263.58 38.95 -68,265.40 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 8,787,027.40 44.54 8,670,992.00 43.96 116,035.40 -

mai

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 29 พ.ย. 2564

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 75.59 1.29 24.86 0.42 50.73 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 6.64 0.11 7.06 0.12 -0.41 -
นักลงทุนต่างประเทศ 777.11 13.23 949.11 16.15 -172.01 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 5,015.94 85.37 4,894.25 83.30 121.69 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 29 พ.ย. 2564

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 1,389.11 1.18 1,100.91 0.94 288.20 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 353.25 0.30 360.95 0.31 -7.70 -
นักลงทุนต่างประเทศ 15,697.60 13.37 14,828.96 12.63 868.64 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 99,934.88 85.14 101,084.02 86.12 -1,149.14 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 29 พ.ย. 2564

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 11,334.85 0.96 9,120.37 0.77 2,214.49 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,744.81 0.15 1,831.08 0.16 -86.28 -
นักลงทุนต่างประเทศ 100,570.35 8.53 102,281.14 8.68 -1,710.80 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 1,065,168.66 90.36 1,065,586.07 90.39 -417.41 -

QIC 580x400 

sme 580x400

ais 580x400

hino2021

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!