หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 5 มี.ค. 2558

 

สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2558 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI) จำนวน 1,904.62 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
ชื่อหุ้น มูลค่าซื้อ (บาท) มูลค่าขาย (บาท) มูลค่าการซื้อขายรวม มูลค่าการซื้อขายสุทธิ สัดส่วนซื้อขาย NVDR
ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง
KBANK 2,561,878,109.40 1,095,111,439.40 3,656,989,548.80 1,466,766,670.00 60.74

ADVANC 539,854,121.00 402,177,400.00 942,031,521.00 137,676,721.00 33.17

SCC 565,293,120.00 367,151,400.00 932,444,520.00 198,141,720.00 42.77

KTB 560,830,524.20 359,874,760.00 920,705,284.20 200,955,764.20 22.41

SCB 363,793,520.00 324,094,772.00 687,888,292.00 39,698,748.00 20.61

INTUCH 254,594,064.00 424,817,408.00 679,411,472.00 -170,223,344.00 33.13

PTT 264,351,120.00 400,381,500.00 664,732,620.00 -136,030,380.00 19.04

BBL 393,817,900.00 261,120,924.00 654,938,824.00 132,696,976.00 21.50

TRUE 251,825,818.00 169,347,661.50 421,173,479.50 82,478,156.50 6.53

DTAC 132,532,985.00 281,656,500.00 414,189,485.00 -149,123,515.00 36.47

TPIPL 235,713,400.00 164,316,828.00 400,030,228.00 71,396,572.00 5.90

TUF 183,403,884.00 158,778,334.00 342,182,218.00 24,625,550.00 36.98

STEC 289,755,140.00 4,396,050.00 294,151,190.00 285,359,090.00 33.98

BAY 50,294,725.00 240,602,475.00 290,897,200.00 -190,307,750.00 30.70

PTTEP 154,879,260.00 95,590,350.00 250,469,610.00 59,288,910.00 21.19

LH 118,058,150.00 129,565,490.00 247,623,640.00 -11,507,340.00 54.39

CPALL 113,258,429.00 110,541,250.00 223,799,679.00 2,717,179.00 13.79

TOP 197,143,470.00 22,215,800.00 219,359,270.00 174,927,670.00 19.74

MAX 4,628,002.00 179,685,883.00 184,313,885.00 -175,057,881.00 30.05

AOT 77,767,100.00 92,293,900.00 170,061,000.00 -14,526,800.00 10.32

BECL 129,569,350.00 34,501,825.00 164,071,175.00 95,067,525.00 29.42

CPF 70,431,698.00 87,089,070.00 157,520,768.00 -16,657,372.00 5.31

DELTA 97,698,825.00 38,698,975.00 136,397,800.00 58,999,850.00 33.81

BTS 102,385,780.00 32,326,345.00 134,712,125.00 70,059,435.00 23.16

MINT 34,267,800.00 98,123,325.00 132,391,125.00 -63,855,525.00 21.45

TISCO 77,741,550.00 52,477,950.00 130,219,500.00 25,263,600.00 69.64

BDMS 87,007,189.30 42,686,020.00 129,693,209.30 44,321,169.30 7.89

ITD 52,416,760.00 75,488,938.70 127,905,698.70 -23,072,178.70 7.01

BH 26,137,425.00 83,062,500.00 109,199,925.00 -56,925,075.00 23.92

JAS 52,524,925.00 54,653,885.00 107,178,810.00 -2,128,960.00 1.88

BMCL 18,541,482.00 80,543,756.00 99,085,238.00 -62,002,274.00 3.42

SPALI 36,610,091.00 60,206,050.00 96,816,141.00 -23,595,959.00 19.99

PTTGC 29,865,795.00 59,204,525.00 89,070,320.00 -29,338,730.00 5.19

AP 69,173,030.00 18,645,631.00 87,818,661.00 50,527,399.00 14.82

MAJOR 47,389,975.00 37,425,850.00 84,815,825.00 9,964,125.00 59.83

SAMART 1,241,975.00 82,326,950.00 83,568,925.00 -81,084,975.00 10.69

IRPC 59,014,645.68 22,892,734.00 81,907,379.68 36,121,911.68 4.48

TRC 36,602,035.00 44,577,600.00 81,179,635.00 -7,975,565.00 15.06

KTC 57,302,675.00 22,003,000.00 79,305,675.00 35,299,675.00 22.63

TMB 21,587,552.00 54,582,060.00 76,169,612.00 -32,994,508.00 12.25

AAV 44,307,405.00 26,569,895.00 70,877,300.00 17,737,510.00 27.45

GFPT 12,830,510.00 52,030,620.00 64,861,130.00 -39,200,110.00 24.86

IVL 31,927,300.00 28,337,000.00 60,264,300.00 3,590,300.00 8.89

PS 41,275,900.00 17,744,225.00 59,020,125.00 23,531,675.00 13.22

BANPU 30,296,305.00 26,911,521.75 57,207,826.75 3,384,783.25 7.77

CPN 22,318,264.00 33,908,150.00 56,226,414.00 -11,589,886.00 9.57

BEC 13,808,250.00 38,721,700.00 52,529,950.00 -24,913,450.00 23.41

TCAP 19,789,625.00 30,886,400.00 50,676,025.00 -11,096,775.00 19.99

HANA 3,171,100.00 36,434,125.00 39,605,225.00 -33,263,025.00 41.25

SIRI 25,968,028.00 10,983,672.00 36,951,700.00 14,984,356.00 6.53

TASCO 30,159,325.00 6,728,050.00 36,887,375.00 23,431,275.00 13.72

CK 8,486,175.00 27,684,056.25 36,170,231.25 -19,197,881.25 4.37

HEMRAJ 29,411,096.00 6,288,206.00 35,699,302.00 23,122,890.00 21.56

SUPER 13,195,624.00 22,484,698.00 35,680,322.00 -9,289,074.00 1.99

AJD-W2 1,741,740.00 33,433,296.00 35,175,036.00 -31,691,556.00 15.33

THCOM 7,918,600.00 24,484,075.00 32,402,675.00 -16,565,475.00 12.51

CENTEL 28,258,125.00 2,532,525.00 30,790,650.00 25,725,600.00 18.37

GLOW 5,396,225.00 24,881,975.00 30,278,200.00 -19,485,750.00 14.15

HMPRO 11,876,925.00 17,791,085.05 29,668,010.05 -5,914,160.05 9.03

KCE 18,057,075.00 10,804,575.00 28,861,650.00 7,252,500.00 15.37

AMATA 22,148,260.00 4,585,240.00 26,733,500.00 17,563,020.00 11.15

RML 7,633,868.00 18,493,023.00 26,126,891.00 -10,859,155.00 23.35

CHUO 20,004,900.00 4,354,130.00 24,359,030.00 15,650,770.00 7.69

BLAND 14,751,291.00 8,688,486.00 23,439,777.00 6,062,805.00 4.80

TTA 4,925,500.00 17,721,860.00 22,647,360.00 -12,796,360.00 3.16

MTLS 4,785,990.00 17,434,400.00 22,220,390.00 -12,648,410.00 4.76

RCL 21,198,585.00 77,660.00 21,276,245.00 21,120,925.00 21.70

EGCO 3,702,300.00 17,480,300.00 21,182,600.00 -13,778,000.00 13.54

AIT 20,603,475.00 546,400.00 21,149,875.00 20,057,075.00 29.01

STPI 2,900,470.00 17,505,400.00 20,405,870.00 -14,604,930.00 12.69

QH 3,231,195.76 16,731,212.00 19,962,407.76 -13,500,016.24 6.47

ESSO 17,702,655.00 1,726,575.00 19,429,230.00 15,976,080.00 33.06

SEAFCO 3,761,510.00 15,568,490.00 19,330,000.00 -11,806,980.00 10.57

WHA 11,038,450.00 7,986,600.00 19,025,050.00 3,051,850.00 27.79

GL 17,537,330.00 1,458,375.00 18,995,705.00 16,078,955.00 20.21

EA 2,786,550.00 15,266,300.00 18,052,850.00 -12,479,750.00 2.04

THAI 4,697,990.00 12,675,840.00 17,373,830.00 -7,977,850.00 17.66

DEMCO 2,677,010.00 14,341,490.00 17,018,500.00 -11,664,480.00 9.06

LPN 2,797,330.00 13,635,060.00 16,432,390.00 -10,837,730.00 5.95

BCP 5,481,875.00 10,621,075.00 16,102,950.00 -5,139,200.00 3.22

SAWAD 12,007,750.00 3,924,775.00 15,932,525.00 8,082,975.00 2.39

SVI 4,346,054.00 11,365,212.00 15,711,266.00 -7,019,158.00 7.01

TICON 11,303,610.00 4,285,140.00 15,588,750.00 7,018,470.00 26.04

SPCG 11,600,175.00 3,975,150.00 15,575,325.00 7,625,025.00 5.45

BIGC 2,325,700.00 12,770,500.00 15,096,200.00 -10,444,800.00 13.54

ERW 14,192,400.00 489,742.00 14,682,142.00 13,702,658.00 25.22

RATCH 595,200.00 12,521,650.00 13,116,850.00 -11,926,450.00 9.23

BA 12,294,000.00 - 12,294,000.00 12,294,000.00 12.33

NOK 5,662,680.00 6,320,490.00 11,983,170.00 -657,810.00 16.62

UV 11,024,455.00 767,840.00 11,792,295.00 10,256,615.00 9.25

S11 5,750,900.00 5,922,710.00 11,673,610.00 -171,810.00 0.29

TTW 821,000.00 10,814,010.00 11,635,010.00 -9,993,010.00 14.04

THRE 526,260.00 10,702,908.00 11,229,168.00 -10,176,648.00 19.62

SGP 951,620.00 9,489,050.00 10,440,670.00 -8,537,430.00 5.44

GUNKUL 8,906,167.00 1,498,975.00 10,405,142.00 7,407,192.00 2.75

GEL 2,503,366.00 7,854,035.00 10,357,401.00 -5,350,669.00 6.54

TFD 536,325.00 9,734,465.00 10,270,790.00 -9,198,140.00 0.91

ML 9,646,184.00 447,090.00 10,093,274.00 9,199,094.00 5.67

MCOT 1,653,330.00 7,512,730.00 9,166,060.00 -5,859,400.00 13.34

SCCC 5,725,100.00 3,398,800.00 9,123,900.00 2,326,300.00 5.06

อินโฟเควสท์

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!