หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET33


รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 25 ต.ค. 2559

     สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2559 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI) จำนวน 621.48 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
ชื่อหุ้น มูลค่าซื้อ (บาท) มูลค่าขาย (บาท) มูลค่าการซื้อขายรวม มูลค่าการซื้อขายสุทธิ สัดส่วนซื้อขาย NVDR
ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง
KBANK 326,129,880.00 643,928,050.00 970,057,930.00 -317,798,170.00 20.13

ADVANC 313,838,325.00 177,588,500.00 491,426,825.00 136,249,825.00 29.48

BDMS 171,959,470.00 280,481,160.00 452,440,630.00 -108,521,690.00 38.70

PTT 316,710,200.00 77,811,000.00 394,521,200.00 238,899,200.00 14.06

CPF 221,418,445.00 154,994,300.00 376,412,745.00 66,424,145.00 22.82

CPALL 175,891,957.00 180,032,357.00 355,924,314.00 -4,140,400.00 15.25

BBL 274,074,550.00 78,849,650.00 352,924,200.00 195,224,900.00 36.45

BANPU 122,801,120.00 211,760,590.00 334,561,710.00 -88,959,470.00 5.78

BJC 159,954,885.00 164,610,625.00 324,565,510.00 -4,655,740.00 14.14

TOP 167,179,461.50 155,646,233.00 322,825,694.50 11,533,228.50 21.65

KTB 115,640,840.00 146,124,606.00 261,765,446.00 -30,483,766.00 34.21

KKP 189,797,265.00 52,180,550.00 241,977,815.00 137,616,715.00 17.46

BEM 121,985,090.00 115,395,854.90 237,380,944.90 6,589,235.10 9.17

CBG 94,185,050.00 113,903,916.25 208,088,966.25 -19,718,866.25 11.40

SCC 73,827,930.00 132,238,192.00 206,066,122.00 -58,410,262.00 27.74

KCE 161,339,750.00 43,316,550.00 204,656,300.00 118,023,200.00 22.66

BH 114,470,250.00 88,455,160.00 202,925,410.00 26,015,090.00 25.67

MAJOR 114,283,067.30 78,550,142.30 192,833,209.60 35,732,925.00 64.23

SCB 135,016,618.00 54,558,250.00 189,574,868.00 80,458,368.00 16.29

CPN 124,856,925.00 63,282,475.00 188,139,400.00 61,574,450.00 28.71

AOT 122,249,200.00 57,206,000.00 179,455,200.00 65,043,200.00 13.15

TKN 102,741,425.00 55,202,315.00 157,943,740.00 47,539,110.00 9.25

TRUE 114,719,840.00 40,549,270.00 155,269,110.00 74,170,570.00 10.52

TCAP 80,306,750.00 58,492,511.25 138,799,261.25 21,814,238.75 42.49

IVL 70,280,900.00 62,489,700.00 132,770,600.00 7,791,200.00 8.45

BEAUTY 29,960,980.00 98,657,770.00 128,618,750.00 -68,696,790.00 26.22

LH 77,447,470.00 47,143,985.00 124,591,455.00 30,303,485.00 44.67

PTTEP 68,034,275.00 48,654,975.00 116,689,250.00 19,379,300.00 9.59

THAI 25,699,250.00 79,531,463.50 105,230,713.50 -53,832,213.50 4.39

IRPC 33,572,480.00 71,172,190.00 104,744,670.00 -37,599,710.00 18.54

BTS 44,148,060.00 49,707,435.00 93,855,495.00 -5,559,375.00 30.18

DELTA 43,328,675.00 45,602,600.00 88,931,275.00 -2,273,925.00 12.23

CK 63,053,550.00 25,312,925.00 88,366,475.00 37,740,625.00 17.42

GL 29,869,650.00 57,948,050.00 87,817,700.00 -28,078,400.00 9.71

SUPER 41,544,054.00 42,469,523.00 84,013,577.00 -925,469.00 3.84

TU 36,718,390.00 47,206,178.00 83,924,568.00 -10,487,788.00 25.15

TMB 44,386,420.00 25,578,682.00 69,965,102.00 18,807,738.00 29.81

BCH 37,387,650.00 28,394,480.00 65,782,130.00 8,993,170.00 21.24

BWG 20,537,860.00 44,485,368.00 65,023,228.00 -23,947,508.00 3.85

DTAC 23,260,850.00 40,884,925.00 64,145,775.00 -17,624,075.00 13.00

ESSO 31,816,570.00 32,118,815.00 63,935,385.00 -302,245.00 4.91

HMPRO 42,449,850.00 17,615,210.00 60,065,060.00 24,834,640.00 18.61

MINT 36,345,500.00 22,968,217.50 59,313,717.50 13,377,282.50 12.91

ROBINS 31,777,050.00 26,677,875.00 58,454,925.00 5,099,175.00 37.14

MTLS 33,681,950.00 22,976,260.00 56,658,210.00 10,705,690.00 9.84

PTTGC 35,194,250.00 21,332,745.00 56,526,995.00 13,861,505.00 6.70

S 20,628,568.00 32,429,914.00 53,058,482.00 -11,801,346.00 27.71

SPALI 12,437,040.00 32,499,396.40 44,936,436.40 -20,062,356.40 14.00

SAWAD 27,696,289.25 15,206,025.00 42,902,314.25 12,490,264.25 7.92

PTG 34,233,300.00 6,214,150.00 40,447,450.00 28,019,150.00 6.38

SIRI 29,922,405.00 9,698,187.23 39,620,592.23 20,224,217.77 24.85

BIG 578,660.00 37,857,756.00 38,436,416.00 -37,279,096.00 5.25

WHA 13,786,122.00 23,451,068.00 37,237,190.00 -9,664,946.00 4.83

SPRC 23,150,510.00 13,750,140.00 36,900,650.00 9,400,370.00 7.89

TASCO 8,474,530.00 28,218,168.40 36,692,698.40 -19,743,638.40 16.48

IFEC 23,359,910.00 11,691,968.00 35,051,878.00 11,667,942.00 2.93

BEC 16,577,738.10 16,218,580.00 32,796,318.10 359,158.10 55.10

RATCH 19,190,625.00 12,715,500.00 31,906,125.00 6,475,125.00 34.22

INTUCH 10,887,775.00 20,924,235.00 31,812,010.00 -10,036,460.00 7.70

GLOBAL 23,757,540.00 6,188,370.00 29,945,910.00 17,569,170.00 11.78

ITD 7,351,795.00 20,830,310.00 28,182,105.00 -13,478,515.00 16.13

KTC 17,539,050.00 10,589,500.00 28,128,550.00 6,949,550.00 10.03

EGCO 8,124,923.00 19,727,100.00 27,852,023.00 -11,602,177.00 34.61

BCPG 5,746,020.00 21,350,840.00 27,096,860.00 -15,604,820.00 1.44

ILINK 730,580.00 25,934,580.00 26,665,160.00 -25,204,000.00 13.19

CENTEL 6,336,475.00 18,894,350.00 25,230,825.00 -12,557,875.00 29.78

GLOW 9,672,825.00 14,450,642.75 24,123,467.75 -4,777,817.75 26.02

MEGA 12,506,750.00 10,732,610.00 23,239,360.00 1,774,140.00 2.80

TVO 16,264,606.50 6,295,795.00 22,560,401.50 9,968,811.50 23.34

BLA 13,019,225.00 8,506,900.00 21,526,125.00 4,512,325.00 20.18

SAPPE 12,939,800.00 8,386,875.00 21,326,675.00 4,552,925.00 2.67

SCCC 13,488,120.90 6,009,558.00 19,497,678.90 7,478,562.90 32.59

GFPT 2,890,440.00 16,178,600.00 19,069,040.00 -13,288,160.00 13.65

TPIPL 7,775,800.00 10,678,160.00 18,453,960.00 -2,902,360.00 3.44

TICON 14,210,980.00 4,057,550.00 18,268,530.00 10,153,430.00 28.76

THANI 440,030.00 17,567,296.00 18,007,326.00 -17,127,266.00 24.24

TISCO 11,365,325.00 6,334,119.50 17,699,444.50 5,031,205.50 23.78

MALEE 13,557,150.00 3,120,075.00 16,677,225.00 10,437,075.00 10.01

QH 9,671,062.00 6,850,694.00 16,521,756.00 2,820,368.00 19.31

BLAND 7,806,037.00 8,162,659.00 15,968,696.00 -356,622.00 6.50

AP 10,419,845.00 5,035,780.00 15,455,625.00 5,384,065.00 16.56

JMART 13,168,227.80 1,619,060.00 14,787,287.80 11,549,167.80 22.13

BA 5,470,800.00 9,124,570.00 14,595,370.00 -3,653,770.00 5.43

BCP 10,047,225.00 4,214,250.00 14,261,475.00 5,832,975.00 4.73

AAV 6,714,390.00 7,108,260.00 13,822,650.00 -393,870.00 1.79

GPSC 10,572,425.00 2,278,400.00 12,850,825.00 8,294,025.00 10.31

MCS 8,819,940.00 3,795,480.00 12,615,420.00 5,024,460.00 8.34

PTL 3,101,460.00 9,319,540.00 12,421,000.00 -6,218,080.00 4.18

THCOM 9,323,010.00 1,942,382.10 11,265,392.10 7,380,627.90 7.51

CHG 4,036,294.00 7,213,412.00 11,249,706.00 -3,177,118.00 8.97

AJD 2,761,722.00 8,451,650.00 11,213,372.00 -5,689,928.00 1.41

EPG 1,744,180.00 8,977,000.00 10,721,180.00 -7,232,820.00 4.97

SPCG 4,461,732.40 5,687,959.90 10,149,692.30 -1,226,227.50 22.88

HANA 2,504,075.00 7,145,525.00 9,649,600.00 -4,641,450.00 11.28

LPN 7,565,440.00 1,608,720.00 9,174,160.00 5,956,720.00 14.96

AMATA 5,043,640.00 4,070,880.00 9,114,520.00 972,760.00 17.49

ANAN 5,393,910.00 3,225,755.00 8,619,665.00 2,168,155.00 2.75

SAMART 1,804,672.70 6,615,590.00 8,420,262.70 -4,810,917.30 7.85

BJCHI 5,758,581.05 2,419,135.00 8,177,716.05 3,339,446.05 16.47

TIPCO 7,573,830.00 174,560.00 7,748,390.00 7,399,270.00 8.74
อินโฟเควสท์

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!