หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET 4


หุ้นถูกชอร์ตเซล 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 26 พ.ย. 2564
หลักทรัพย์ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต
(หุ้น)
มูลค่าการขายชอร์ต
(บาท)
%ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
7UP 638,200 910,215.00 1.67 %
AAV 2,427,100 6,530,122.00 9.56 %
AAV-R 612,700 1,652,670.00 2.41 %
ACE 2,470,900 8,890,246.00 7.27 %
ACE-R 170,500 616,454.00 0.50 %
ADVANC 309,100 64,555,200.00 3.80 %
ADVANC-R 297,000 61,267,100.00 3.66 %
AEONTS 5,500 1,037,350.00 1.18 %
AEONTS-R 100,800 18,937,400.00 21.63 %
AH 364,200 8,523,260.00 5.97 %
AI 18,700 132,770.00 1.40 %
AIE 97,800 467,848.00 3.77 %
AJ 9,700 177,930.00 0.38 %
AKR 607,200 696,880.00 0.13 %
AMANAH 45,800 224,658.00 0.52 %
AMATA 2,395,800 49,810,680.00 10.65 %
AMATA-R 2,193,300 45,661,900.00 9.75 %
AMATAV 47,600 355,090.00 4.44 %
ANAN 150,000 235,888.00 0.29 %
AOT 3,612,500 230,015,350.00 4.67 %
AOT-R 11,586,700 736,373,825.00 14.99 %
AP 3,271,100 29,996,280.00 11.67 %
AP-R 1,323,800 12,195,045.00 4.72 %
ASIAN 170,000 2,906,100.00 1.35 %
ASK 22,800 970,275.00 0.75 %
ASK-R 9,300 390,600.00 0.31 %
ASP 1,609,200 5,690,712.00 16.91 %
ASP-R 252,700 892,450.00 2.66 %
AU 25,600 266,240.00 1.14 %
AUCT 119,600 1,204,675.00 2.05 %
AWC 4,780,700 21,203,506.00 6.58 %
AWC-R 5,158,500 22,750,920.00 7.10 %
BA 179,500 1,852,930.00 1.44 %
BA-R 16,000 168,000.00 0.13 %
BAFS 104,400 2,807,425.00 4.87 %
BAFS-R 103,300 2,748,475.00 4.82 %
BAM 2,769,000 57,300,900.00 6.07 %
BAM-R 2,353,200 48,202,410.00 5.16 %
BANPU 19,017,300 212,683,920.00 7.39 %
BANPU-R 19,998,000 222,613,620.00 7.77 %
BAY 124,400 4,369,050.00 3.43 %
BAY-R 30,500 1,058,825.00 0.84 %
BBL 1,223,500 149,410,400.00 5.27 %
BCH 1,713,200 35,504,500.00 1.87 %
BCH-R 1,479,800 31,072,340.00 1.61 %
BCP 491,400 12,449,850.00 9.27 %
BCP-R 240,800 6,077,650.00 4.54 %
BCPG 802,500 10,329,210.00 4.99 %
BCPG-R 463,600 6,008,180.00 2.88 %
BDMS 2,187,500 51,163,720.00 5.37 %
BDMS-R 2,919,000 68,643,580.00 7.16 %
BEAUTY 500,000 830,000.00 0.84 %
BEC 7,000 105,700.00 0.02 %
BEC-R 31,300 468,710.00 0.07 %
BEM 3,019,900 26,235,835.00 5.90 %
BEM-R 3,111,400 26,924,900.00 6.07 %
BGC 307,800 3,293,460.00 15.06 %
BGRIM 1,479,300 60,623,425.00 10.52 %
BGRIM-R 2,404,300 98,583,225.00 17.10 %
BH 160,200 23,889,500.00 8.37 %
BH-R 171,500 25,515,250.00 8.96 %
BJC 1,330,500 46,113,225.00 8.01 %
BJC-R 930,500 32,373,850.00 5.60 %
BKI 2,200 591,800.00 2.48 %
BLA 435,500 13,383,900.00 10.35 %
BLA-R 60,100 1,853,450.00 1.43 %
BLAND 3,908,600 4,224,951.00 8.99 %
BLAND-R 1,203,400 1,294,500.00 2.77 %
BPP 292,700 5,012,320.00 8.00 %
BPP-R 18,400 315,490.00 0.50 %
BTS 6,848,900 65,147,450.00 9.27 %
BTS-R 9,261,600 88,023,110.00 12.53 %
CBG 380,300 44,477,850.00 6.77 %
CBG-R 612,800 71,776,050.00 10.91 %
CCET 42,100 139,778.00 0.21 %
CCET-R 13,800 45,540.00 0.07 %
CENTEL 452,500 14,790,200.00 8.03 %
CENTEL-R 21,600 697,300.00 0.38 %
CGD 297,700 148,850.00 2.00 %
CHAYO 210,200 2,795,250.00 1.57 %
CHG 7,154,300 27,055,286.00 2.86 %
CHG-R 3,201,800 12,022,704.00 1.28 %
CK 497,000 11,057,120.00 7.53 %
CK-R 858,200 18,903,380.00 13.00 %
CKP 2,403,200 12,418,235.00 11.10 %
CKP-R 3,048,400 15,667,900.00 14.08 %
COM7 431,200 34,437,175.00 5.50 %
COM7-R 582,700 46,348,500.00 7.44 %
CPALL 2,634,700 160,051,150.00 5.49 %
CPALL-R 3,249,300 195,862,350.00 6.77 %
CPF 3,550,200 87,832,780.00 13.55 %
CPF-R 3,966,300 98,023,400.00 15.14 %
CPN 475,300 26,002,950.00 3.84 %
CPN-R 1,568,700 85,753,275.00 12.69 %
CRC 1,625,400 56,814,425.00 4.07 %
CRC-R 1,501,500 52,317,500.00 3.76 %
DCC 2,284,100 6,442,244.00 8.32 %
DCC-R 1,725,600 4,842,946.00 6.29 %
DDD 19,200 337,290.00 1.44 %
DELTA 121,500 51,313,200.00 6.92 %
DELTA-R 457,100 192,318,800.00 26.05 %
DEMCO 480,500 1,863,394.00 8.77 %
DEMCO-R 10,000 39,000.00 0.18 %
DITTO 52,800 923,580.00 1.64 %
DMT 185,400 2,261,880.00 16.52 %
DOD 55,700 631,090.00 3.14 %
DOHOME 721,000 16,881,730.00 7.09 %
DOHOME-R 479,300 11,217,430.00 4.71 %
DTAC 485,500 22,102,775.00 3.33 %
DTAC-R 161,500 7,348,350.00 1.11 %
EA 880,100 69,782,925.00 2.62 %
EA-R 990,100 78,601,875.00 2.95 %
EASTW 59,400 563,560.00 1.00 %
EASTW-R 120,900 1,149,750.00 2.03 %
EGATIF 573,000 6,933,300.00 42.46 %
EGCO 173,100 30,164,400.00 8.08 %
EGCO-R 517,600 89,827,800.00 24.17 %
EPG 1,976,700 23,350,790.00 11.17 %
EPG-R 1,556,700 18,210,130.00 8.80 %
ERW 3,993,700 12,435,670.00 9.30 %
ERW-R 10,000 30,400.00 0.02 %
ESSO 1,027,100 7,752,460.00 7.96 %
ESSO-R 34,700 260,250.00 0.27 %
ETC 438,400 1,250,724.00 1.93 %
FSMART 43,900 570,460.00 0.70 %
GFPT 206,200 2,538,070.00 5.46 %
GFPT-R 117,300 1,442,170.00 3.11 %
GGC 80,500 925,750.00 6.56 %
GJS 500,000 240,000.00 0.06 %
GLOBAL 1,828,200 36,129,140.00 6.69 %
GLOBAL-R 95,300 1,896,470.00 0.35 %
GPSC 385,000 29,253,200.00 3.62 %
GPSC-R 1,256,900 95,091,625.00 11.82 %
GULF 2,497,300 102,382,575.00 11.22 %
GULF-R 944,000 38,514,550.00 4.24 %
GUNKUL 3,478,300 17,061,708.00 1.39 %
GUNKUL-R 19,411,300 94,926,330.00 7.76 %
HANA 212,800 19,525,150.00 3.63 %
HANA-R 918,600 84,147,525.00 15.67 %
HMPRO 2,113,100 30,892,440.00 6.76 %
HMPRO-R 2,514,500 36,629,220.00 8.05 %
HTC 6,100 221,625.00 1.35 %
ICHI 245,200 2,585,970.00 4.31 %
ICHI-R 349,700 3,692,220.00 6.14 %
ILM 8,200 155,420.00 0.49 %
INTUCH 132,000 10,158,100.00 1.71 %
INTUCH-R 376,900 29,012,775.00 4.88 %
IRPC 14,929,900 59,285,890.00 6.94 %
IRPC-R 7,480,400 29,712,006.00 3.48 %
ITD 5,167,100 11,655,892.00 10.10 %
ITD-R 1,149,100 2,570,154.00 2.25 %
IVL 1,056,300 43,727,750.00 4.64 %
IVL-R 2,528,000 103,607,250.00 11.10 %
JAS-R 1,231,900 3,535,518.00 2.76 %
JKN 45,100 392,565.00 1.32 %
JMART 748,500 38,209,900.00 3.23 %
JMART-R 33,200 1,674,800.00 0.14 %
JMT 580,400 34,753,350.00 4.48 %
JMT-R 713,700 42,586,350.00 5.51 %
JR 179,900 1,260,695.00 5.75 %
JTS 3,000 238,175.00 1.21 %
JWD 286,400 4,624,130.00 2.01 %
KBANK 1,814,800 262,612,700.00 4.12 %
KBANK-R 1,129,700 160,732,150.00 2.57 %
KCE 354,700 32,195,450.00 3.72 %
KCE-R 1,143,900 103,922,075.00 12.01 %
KEX 457,600 14,776,050.00 5.70 %
KEX-R 9,400 300,800.00 0.12 %
KGI 25,100 159,385.00 0.14 %
KISS 33,400 381,610.00 1.00 %
KKP 144,600 8,720,325.00 3.33 %
KKP-R 472,900 28,390,825.00 10.88 %
KSL 86,200 324,660.00 1.36 %
KSL-R 467,500 1,750,132.00 7.38 %
KTB 6,819,500 80,193,210.00 8.31 %
KTB-R 4,057,100 47,099,450.00 4.94 %
KTC 467,100 26,608,075.00 5.00 %
KTC-R 1,762,700 99,939,225.00 18.87 %
LANNA 46,900 825,400.00 0.64 %
LANNA-R 35,600 618,820.00 0.49 %
LH 3,946,900 34,400,925.00 5.73 %
LH-R 5,536,400 48,157,005.00 8.04 %
LHFG 920,000 1,272,259.00 4.73 %
LOXLEY 225,800 578,486.00 1.75 %
LPN 631,000 3,055,716.00 8.72 %
LPN-R 6,700 32,410.00 0.09 %
M 41,600 2,300,000.00 2.03 %
M-R 92,200 5,048,825.00 4.50 %
MAJOR 404,600 8,111,310.00 5.44 %
MAJOR-R 745,800 14,774,100.00 10.02 %
MBK 188,700 2,529,520.00 3.58 %
MBK-R 292,600 3,890,370.00 5.55 %
MC 96,600 874,230.00 10.27 %
MC-R 20,000 181,000.00 2.13 %
MCS 44,100 639,450.00 1.53 %
MDX 34,600 236,030.00 0.59 %
MEGA 91,500 4,960,825.00 2.99 %
MEGA-R 225,500 12,107,100.00 7.37 %
METCO 100 31,600.00 0.11 %
MICRO 67,400 576,270.00 0.68 %
MINT 3,522,400 104,950,025.00 7.00 %
MINT-R 1,873,600 55,576,250.00 3.73 %
MONO 213,100 324,069.00 0.35 %
MTC 1,055,200 61,229,725.00 10.09 %
MTC-R 1,981,600 114,859,475.00 18.95 %
MTI 1,400 145,600.00 0.70 %
NCAP 349,800 3,872,930.00 3.37 %
NER 339,800 2,554,580.00 1.89 %
NETBAY 23,300 565,260.00 4.19 %
NOBLE 405,000 2,571,750.00 4.85 %
NOBLE-R 50,000 317,500.00 0.60 %
NRF 128,700 1,004,635.00 3.02 %
OR 2,712,300 70,034,050.00 5.70 %
OR-R 4,022,300 103,251,825.00 8.45 %
ORI 343,000 3,854,680.00 1.38 %
ORI-R 639,900 7,144,990.00 2.58 %
OSP 717,500 24,183,075.00 3.73 %
OSP-R 3,099,300 103,856,925.00 16.09 %
PLANB-R 2,635,500 18,781,990.00 2.63 %
PRM 630,700 3,979,250.00 7.44 %
PRM-R 632,300 3,994,665.00 7.46 %
PSH 250,600 3,279,360.00 4.05 %
PSH-R 208,400 2,705,540.00 3.37 %
PSL 1,382,900 22,909,090.00 11.78 %
PSL-R 123,100 2,055,760.00 1.05 %
PTG 513,300 7,562,730.00 2.12 %
PTG-R 1,664,600 24,423,630.00 6.86 %
PTL 59,000 1,428,470.00 0.96 %
PTL-R 177,800 4,263,760.00 2.90 %
PTT 6,543,800 243,873,125.00 9.50 %
PTT-R 2,139,800 79,276,800.00 3.11 %
PTTEP 892,100 104,571,200.00 5.58 %
PTTEP-R 1,303,300 152,806,950.00 8.15 %
PTTGC 1,487,500 88,106,125.00 3.24 %
PTTGC-R 1,979,500 116,665,025.00 4.31 %
QH 9,305,800 20,994,076.00 17.85 %
QH-R 6,464,500 14,520,774.00 12.40 %
RATCH 605,400 27,053,425.00 8.76 %
RATCH-R 707,900 31,463,600.00 10.24 %
RBF 320,200 6,472,110.00 3.54 %
RBF-R 261,700 5,293,120.00 2.90 %
RCL 71,600 2,920,675.00 1.64 %
RCL-R 24,400 1,004,850.00 0.56 %
RJH 26,600 914,325.00 4.11 %
ROJNA 860,700 5,883,055.00 5.84 %
RS 278,900 5,775,740.00 1.97 %
RS-R 17,300 361,570.00 0.12 %
S 2,240,300 4,204,812.00 8.59 %
S-R 2,405,600 4,526,521.00 9.22 %
SA 70,400 818,910.00 1.51 %
SABINA 7,900 158,420.00 0.68 %
SAK 5,200 53,820.00 0.05 %
SAMART 60,000 398,805.00 1.91 %
SAPPE 64,600 1,837,175.00 0.88 %
SAT 65,300 1,425,760.00 1.13 %
SAT-R 28,300 617,030.00 0.49 %
SAUCE 600 18,600.00 1.69 %
SAWAD 451,800 28,564,725.00 3.46 %
SAWAD-R 2,603,900 164,552,000.00 19.96 %
SC-R 88,600 304,784.00 2.32 %
SCB 930,700 119,505,450.00 3.98 %
SCB-R 519,300 66,326,200.00 2.22 %
SCC 340,600 131,984,400.00 5.54 %
SCC-R 228,700 88,495,500.00 3.72 %
SCCC 2,200 356,600.00 1.68 %
SCCC-R 2,600 421,700.00 1.98 %
SCGP 598,500 38,117,775.00 5.17 %
SCGP-R 298,600 18,993,150.00 2.58 %
SCN 397,900 818,906.00 3.05 %
SENA 21,700 85,064.00 0.90 %
SGP 249,700 3,251,270.00 7.74 %
SGP-R 94,800 1,239,760.00 2.94 %
SHR 2,408,100 8,063,424.00 5.86 %
SHR-R 882,700 2,974,512.00 2.15 %
SINGER 10,700 520,675.00 0.22 %
SIRI 25,265,100 31,771,325.00 9.03 %
SIRI-R 21,158,000 26,272,342.00 7.56 %
SIS 11,400 470,475.00 0.43 %
SKE 35,100 35,451.00 0.34 %
SNC 5,800 91,720.00 0.16 %
SPALI 449,200 9,918,550.00 8.27 %
SPALI-R 344,400 7,594,480.00 6.34 %
SPCG 16,900 304,200.00 0.46 %
SPCG-R 46,200 832,710.00 1.26 %
SPRC 1,576,400 15,106,840.00 4.63 %
SPRC-R 821,300 7,795,280.00 2.41 %
SSP 163,300 2,137,110.00 1.03 %
STA 1,816,000 57,255,800.00 3.94 %
STA-R 3,286,900 103,487,175.00 7.14 %
STANLY 7,300 1,310,200.00 7.09 %
STARK 49,200 242,496.00 0.04 %
STARK-R 441,400 2,164,764.00 0.34 %
STEC 2,001,500 28,741,100.00 11.56 %
STEC-R 1,413,300 20,196,790.00 8.16 %
STGT 1,869,700 55,840,350.00 2.42 %
STGT-R 292,800 8,856,725.00 0.38 %
STPI 109,100 544,936.00 0.36 %
SUPER 22,530,900 21,504,623.00 8.46 %
SUPER-R 3,442,000 3,290,552.00 1.29 %
SUPEREIF 5,400 63,720.00 3.44 %
SUSCO 150,900 494,538.00 7.44 %
SYNEX 2,500 70,300.00 0.05 %
SYNEX-R 2,900 81,925.00 0.06 %
TASCO 236,700 4,297,940.00 2.60 %
TASCO-R 20,600 373,610.00 0.23 %
TCAP 733,000 26,944,925.00 5.75 %
TCAP-R 458,700 16,786,725.00 3.60 %
TDEX 15,800 151,564.00 1.12 %
TFG 3,000 12,840.00 0.15 %
TFG-R 200 856.00 0.01 %
THANI 1,272,600 5,314,724.00 3.84 %
THANI-R 3,891,400 16,224,584.00 11.75 %
THCOM 500,500 5,649,450.00 3.61 %
THRE 2,258,200 2,552,448.00 24.69 %
TIDLOR 169,400 6,331,400.00 1.07 %
TIDLOR-R 60,000 2,235,000.00 0.38 %
TISCO 489,100 44,463,800.00 4.41 %
TISCO-R 1,220,500 110,613,475.00 11.01 %
TKN 177,300 1,284,490.00 1.31 %
TKN-R 88,900 651,285.00 0.66 %
TMT 41,100 418,780.00 6.06 %
TNH 1,500 48,375.00 3.79 %
TOA 98,500 3,277,200.00 4.21 %
TOA-R 65,600 2,167,575.00 2.80 %
TOP 1,326,800 66,982,775.00 5.71 %
TOP-R 977,600 48,681,025.00 4.21 %
TPIPL 2,614,500 4,485,179.00 17.15 %
TPIPL-R 285,000 482,361.00 1.87 %
TPIPP 301,400 1,271,908.00 4.78 %
TQM 26,700 2,893,450.00 3.67 %
TQM-R 13,900 1,480,350.00 1.91 %
TRUE 12,733,700 59,779,714.00 2.70 %
TRUE-R 9,829,700 46,003,458.00 2.08 %
TSTH 155,700 244,449.00 1.28 %
TTA 882,700 8,711,995.00 2.44 %
TTA-R 1,029,600 10,116,010.00 2.84 %
TTB 106,452,500 130,456,095.00 5.11 %
TTB-R 32,260,800 39,169,267.00 1.55 %
TTCL 94,700 442,764.00 1.02 %
TTW-R 148,100 1,703,150.00 5.41 %
TU 2,523,300 49,150,360.00 8.78 %
TU-R 2,247,000 43,658,710.00 7.82 %
TVO-R 29,300 893,650.00 1.80 %
UBE 752,600 1,802,334.00 0.38 %
UNIQ 269,200 1,796,990.00 8.08 %
UNIQ-R 126,300 834,950.00 3.79 %
UTP 25,500 415,650.00 2.29 %
UTP-R 30,900 503,670.00 2.77 %
UV 41,900 167,654.00 1.19 %
UV-R 30,200 119,314.00 0.86 %
UVAN 88,800 573,860.00 5.05 %
VGI 6,458,700 45,280,695.00 10.36 %
VGI-R 4,895,000 34,169,015.00 7.85 %
VIBHA 1,339,400 3,049,726.00 2.06 %
VIBHA-R 500,000 1,136,000.00 0.77 %
VNG 25,000 220,590.00 0.68 %
WHA 4,971,800 17,640,440.00 2.03 %
WHA-R 22,320,000 79,162,252.00 9.10 %
WHAUP 277,900 1,176,590.00 4.96 %
WHAUP-R 178,400 748,702.00 3.18 %
WORK 55,700 1,329,280.00 1.38 %
XO 133,500 2,634,290.00 1.59 %
XPG 339,900 1,010,254.00 1.12 %

หมายเหตุ
  - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  - รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!